17. Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych EXPOGołębie oraz 74. Ogólnopolska Wystawa Gołębi Pocztowych

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Loty gołębi młodych

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 06.10.2025

Mistrzostwa w lotach gołębi młodych w wariancie GMP - sezon 2025
PZHGP Oddział 0480 Sławno, Okręg Koszalin

+------------------------------------------------------------+
| KATEGORIA A                                                |
+----+-----------------------+-+---------+---------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|  Konk   |  Coef   |  kkm    |
+----+-----------------------+-+---------+---------+---------+
| 1  | Kaczmarek Sławomir    |1| 18      | 279.68  | 3793.86 |
| 2  | Jankowski Dawid       |1| 18      | 981.98  | 3983.7  |
| 3  | Byrzykowski Potocznik |2| 18      | 1013.82 | 3935.26 |
| 4  | Wilk Marek            |1| 15      | 1591.41 | 3440.54 |
| 5  | Zagorodnikow Piotr    |1| 14      | 2191.36 | 3360.26 |
| 6  | Głowacki Janusz       |1| 13      | 1234.63 | 2779.85 |
| 7  | Gostyńscy Robert I Zbi|1| 12      | 1686.85 | 2828.52 |
| 8  | Superson Grzegorz     |1| 11      | 1554.08 | 2193.73 |
| 9  | Jelski Sebastian      |1| 9       | 832.03  | 1945.47 |
| 10 | Bukowski Adam         |1| 9       | 1022.92 | 2036.26 |
| 11 | Gajewski Marian       |2| 8       | 353.22  | 1369.18 |
| 12 | Jędrzejczyk Dariusz   |1| 8       | 956.07  | 1941.06 |
| 13 | Korowajczyk Dariusz   |1| 8       | 990.99  | 1512.53 |
| 14 | Superson Sebastian    |1| 7       | 461.97  | 1130.33 |
| 15 | Nowakowski Zbigniew   |2| 7       | 510.09  | 1163.62 |
| 16 | Socha Ryszard         |1| 7       | 581.1   | 1312.92 |
| 17 | Zagorodnikow Mirosla  |1| 7       | 640.31  | 1669.23 |
| 18 | Kaczmarek Tomasz      |1| 7       | 657.68  | 1198.43 |
| 19 | Ulatowski Dariusz     |1| 7       | 751.73  | 1515.33 |
| 20 | Zygan Tadeusz         |1| 7       | 904.9   | 1566.87 |
| 21 | Leissa Daniel         |1| 6       | 534.23  | 1006.24 |
| 22 | Bojkowski Cezary      |1| 6       | 797.84  | 1315.5  |
| 23 | Ozdoba Mirosław       |1| 6       | 892.43  | 1233.77 |
| 24 | Błaszczyk Ryszard     |1| 6       | 914.64  | 1162.49 |
| 25 | Domagała Marek        |2| 5       | 440.56  | 703.05  |
| 26 | Małek Mariusz         |1| 5       | 498.66  | 1048.12 |
| 27 | Bartosz Krzysztof     |2| 4       | 403.26  | 597.04  |
| 28 | Pierzgalski Dariusz   |1| 3       | 371.71  | 716.19  |
| 29 | Kaczmarek Krzysztof   |1| 3       | 375.29  | 448.2   |
| 30 | Maliczewski Stefan    |1| 3       | 409.09  | 537.45  |
| 31 | Szcześniak Wojciech   |1| 3       | 431.24  | 473.13  |
| 32 | Piskuła Krzysztof     |1| 3       | 469.82  | 756.03  |
| 33 | Wastowski Dariusz     |2| 2       | 125     | 522.56  |
| 34 | Michałowski B Stachow |1| 2       | 202.3   | 430.98  |
| 35 | Milner Roman          |1| 2       | 296.35  | 474.03  |
| 36 | Surdy Paweł           |1| 1       | 131.12  | 148.1   |
| 37 | Klaman Bernard        |2| 1       | 131.23  | 198.27  |
| 38 | Gawin Józef           |1| 1       | 136.95  | 161.62  |
| 39 | Hołowaty Piotr        |1| 1       | 161.16  | 274.89  |
| 40 | Kryściak Zbigniew     |1| 1       | 194.06  | 155.97  |
+----+-----------------------+-+---------+---------+---------+

+---------------------------------------------------+
| Generalne Mistrzostwo Polski - gołębie młode      |
+----+-----------------------+-+---------+--+-------+
| Lp | Nazwa                 |S|  Pkt    |Ko|  kkm  |
+----+-----------------------+-+---------+--+-------+
| 1  | Kaczmarek Sławomir    |1| 948.96  |24|633.3  | 
| 2  | Jankowski Dawid       |1| 932.61  |24|663.95 | 
| 3  | Byrzykowski Potocznik |2| 922.63  |24|574.75 | 
| 4  | Zagorodnikow Piotr    |1| 866.03  |24|752.9  | 
| 5  | Leissa Daniel         |1| 853.94  |24|717.98 | 
| 6  | Gostyńscy Robert I Zbi|1| 695.15  |19|707.13 | 
| 7  | Głowacki Janusz       |1| 682.54  |19|610.43 | 
| 8  | Zawislak Piotr        |2| 670.08  |19|570.45 | 
| 9  | Ozdoba Mirosław       |1| 636.35  |18|663.36 | 
| 10 | Zagorodnikow Mirosla  |1| 633.26  |18|678.51 | 
| 11 | Jelski Sebastian      |1| 619.77  |17|595.21 | 
| 12 | Ulatowski Dariusz     |1| 594.64  |17|666.09 | 
| 13 | Wilk Marek            |1| 539.3   |15|596.5  | 
| 14 | Michałowski B Stachow |1| 524.56  |15|675.65 | 
| 15 | Błaszczyk Ryszard     |1| 486.6   |14|735.91 | 
| 16 | Klaman Bernard        |2| 434.33  |12|558.56 | 
| 17 | Maliczewski Stefan    |1| 422.28  |12|751.32 | 
| 18 | Korowajczyk Dariusz   |1| 418.86  |12|661.5  | 
| 19 | Opiola Krzysztof      |1| 417.68  |12|664.33 | 
| 20 | Socha Ryszard         |1| 399.25  |11|666.2  | 
| 21 | Surdy Paweł           |1| 394.04  |11|658.19 | 
| 22 | Nowakowski Zbigniew   |2| 393.92  |11|634.63 | 
| 23 | Gawin Józef           |1| 381.86  |11|670.36 | 
| 24 | Gajewski Marian       |2| 368.22  |10|598.21 | 
| 25 | Zygan Tadeusz         |1| 367.53  |11|751.77 | 
| 26 | Superson Sebastian    |1| 283.52  |8 |610.87 | 
| 27 | Bojkowski Cezary      |1| 282.73  |8 |641.54 | 
| 28 | Superson Grzegorz     |1| 275.98  |8 |677.81 | 
| 29 | Bukowski Adam         |1| 270.25  |8 |648.52 | 
| 30 | Kaczmarek Krzysztof   |1| 268.46  |8 |361.05 | brak limitu kkm! 
| 31 | Domagała Marek        |2| 257.47  |7 |140.61 | brak limitu kkm! 
| 32 | Bartosz Krzysztof     |2| 218.88  |6 |387.97 | brak limitu kkm! 
| 33 | Dziewieczyński Robert |1| 207.64  |6 |150.99 | brak limitu kkm! 
| 34 | Kaczmarek Tomasz      |1| 206.87  |6 |360.97 | brak limitu kkm! 
| 35 | Kryściak Zbigniew     |1| 180.92  |5 |402.53 | brak limitu kkm! 
| 36 | Piskuła Krzysztof     |1| 177.59  |5 |494.7  | 
| 37 | Jędrzejczyk Dariusz   |1| 174.56  |5 |463.19 | 
| 38 | Milner Roman          |1| 173.52  |5 |740.17 | 
| 39 | Marszalek Kazimierz   |2| 172.2   |5 |619.66 | 
| 40 | Korowajczyk K.A.      |1| 171.97  |5 |632.23 | 
| 41 | Milewski Mariusz      |1| 137.92  |4 |371.41 | brak limitu kkm! 
| 42 | Kalinowski Stanisław  |2| 133.89  |4 |354.56 | brak limitu kkm! 
| 43 | Sieradzki Janusz      |1| 100.39  |3 |368.72 | brak limitu kkm! 
| 44 | Hołowaty Piotr        |1| 97.15   |3 |456.72 | 
| 45 | Pierzgalski Dariusz   |1| 68.74   |2 |238.73 | brak limitu kkm! 
| 46 | Wastowski Dariusz     |2| 67.29   |2 |200.9  | brak limitu kkm! 
| 47 | Kajfasz Waldemar      |1| 66.91   |2 |239.74 | brak limitu kkm! 
| 48 | Szcześniak Wojciech   |1| 32.72   |1 |220.52 | brak limitu kkm! 
| 49 | Paliński Władysław    |1| 32.41   |1 |216.06 | brak limitu kkm! 
+----+-----------------------+-+---------+--+-------+

Mistrzostwa w lotach gołębi młodych w wariancie A - sezon 2025
PZHGP Oddział 0480 Sławno, Okręg Koszalin

+--------------------------------------------------+
| KATEGORIA A                                      |
+----+-----------------------+-+---------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|  Coef   |  kkm    |
+----+-----------------------+-+---------+---------+
| 1  | Kaczmarek Sławomir    |1| 243.12  | 3735.4  |
| 2  | Jankowski Dawid       |1| 371.51  | 3983.7  |
| 3  | Byrzykowski Potocznik |2| 724.99  | 3631.72 |
| 4  | Gostyńscy Robert I Zbi|1| 1411.71 | 3938.21 |
| 5  | Wilk Marek            |1| 1864.5  | 4069.72 |
| 6  | Zagorodnikow Piotr    |1| 1936.8  | 4273.84 |
+----+-----------------------+-+---------+---------+

+---------------------------------------------------+
| Generalne Mistrzostwo Polski - gołębie młode      |
+----+-----------------------+-+---------+--+-------+
| Lp | Nazwa                 |S|  Pkt    |Ko|  kkm  |
+----+-----------------------+-+---------+--+-------+
| 1  | Kaczmarek Sławomir    |1| 940.01  |24|633.3  | 
| 2  | Jankowski Dawid       |1| 864.03  |23|663.95 | 
| 3  | Byrzykowski Potocznik |2| 860.61  |23|634.91 | 
| 4  | Leissa Daniel         |1| 853.94  |24|717.98 | 
| 5  | Głowacki Janusz       |1| 682.54  |19|610.43 | 
| 6  | Zawislak Piotr        |2| 670.08  |19|570.45 | 
| 7  | Ozdoba Mirosław       |1| 636.35  |18|663.36 | 
| 8  | Zagorodnikow Mirosla  |1| 633.26  |18|678.51 | 
| 9  | Jelski Sebastian      |1| 619.77  |17|595.21 | 
| 10 | Ulatowski Dariusz     |1| 594.64  |17|666.09 | 
| 11 | Zagorodnikow Piotr    |1| 563.59  |16|752.9  | 
| 12 | Michałowski B Stachow |1| 524.56  |15|675.65 | 
| 13 | Błaszczyk Ryszard     |1| 486.6   |14|735.91 | 
| 14 | Klaman Bernard        |2| 434.33  |12|558.56 | 
| 15 | Maliczewski Stefan    |1| 422.28  |12|751.32 | 
| 16 | Korowajczyk Dariusz   |1| 418.86  |12|661.5  | 
| 17 | Opiola Krzysztof      |1| 417.68  |12|664.33 | 
| 18 | Socha Ryszard         |1| 399.25  |11|666.2  | 
| 19 | Surdy Paweł           |1| 394.04  |11|658.19 | 
| 20 | Nowakowski Zbigniew   |2| 393.92  |11|634.63 | 
| 21 | Gostyńscy Robert I Zbi|1| 392.53  |11|707.13 | 
| 22 | Gawin Józef           |1| 381.86  |11|670.36 | 
| 23 | Gajewski Marian       |2| 368.22  |10|598.21 | 
| 24 | Zygan Tadeusz         |1| 367.53  |11|751.77 | 
| 25 | Wilk Marek            |1| 357.37  |10|596.5  | 
| 26 | Superson Sebastian    |1| 283.52  |8 |610.87 | 
| 27 | Bojkowski Cezary      |1| 282.73  |8 |641.54 | 
| 28 | Superson Grzegorz     |1| 275.98  |8 |677.81 | 
| 29 | Bukowski Adam         |1| 270.25  |8 |648.52 | 
| 30 | Kaczmarek Krzysztof   |1| 268.46  |8 |361.05 | brak limitu kkm! 
| 31 | Domagała Marek        |2| 257.47  |7 |140.61 | brak limitu kkm! 
| 32 | Bartosz Krzysztof     |2| 218.88  |6 |387.97 | brak limitu kkm! 
| 33 | Dziewieczyński Robert |1| 207.64  |6 |150.99 | brak limitu kkm! 
| 34 | Kaczmarek Tomasz      |1| 206.87  |6 |360.97 | brak limitu kkm! 
| 35 | Kryściak Zbigniew     |1| 180.92  |5 |402.53 | brak limitu kkm! 
| 36 | Piskuła Krzysztof     |1| 177.59  |5 |494.7  | 
| 37 | Jędrzejczyk Dariusz   |1| 174.56  |5 |463.19 | 
| 38 | Milner Roman          |1| 173.52  |5 |740.17 | 
| 39 | Marszalek Kazimierz   |2| 172.2   |5 |619.66 | 
| 40 | Korowajczyk K.A.      |1| 171.97  |5 |632.23 | 
| 41 | Milewski Mariusz      |1| 137.92  |4 |371.41 | brak limitu kkm! 
| 42 | Kalinowski Stanisław  |2| 133.89  |4 |354.56 | brak limitu kkm! 
| 43 | Wastowski Dariusz     |2| 103.88  |3 |462.18 | 
| 44 | Sieradzki Janusz      |1| 100.39  |3 |368.72 | brak limitu kkm! 
| 45 | Hołowaty Piotr        |1| 97.15   |3 |456.72 | 
| 46 | Pierzgalski Dariusz   |1| 68.74   |2 |238.73 | brak limitu kkm! 
| 47 | Kajfasz Waldemar      |1| 66.91   |2 |239.74 | brak limitu kkm! 
| 48 | Szcześniak Wojciech   |1| 32.72   |1 |220.52 | brak limitu kkm! 
| 49 | Paliński Władysław    |1| 32.41   |1 |216.06 | brak limitu kkm! 
+----+-----------------------+-+---------+--+------∓ l

Mistrzostwa w lotach gołębi młodych w wariancie GMP - sezon 2025
PZHGP Oddział 0480 Sławno, Okręg Koszalin

+--------------------------------------------------+
| KATEGORIA A                                      |
+----+-----------------------+-+---------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|  Coef   |  kkm    |
+----+-----------------------+-+---------+---------+
| 1  | Kaczmarek Sławomir    |1| 279.68  | 3793.86 |
| 2  | Jankowski Dawid       |1| 981.98  | 3983.7  |
| 3  | Byrzykowski Potocznik |2| 1013.82 | 3935.26 |
+----+-----------------------+-+---------+---------+

+---------------------------------------------------+
| Generalne Mistrzostwo Polski - gołębie młode      |
+----+-----------------------+-+---------+--+-------+
| Lp | Nazwa                 |S|  Pkt    |Ko|  kkm  |
+----+-----------------------+-+---------+--+-------+
| 1  | Kaczmarek Sławomir    |1| 948.96  |24|633.3  | 
| 2  | Jankowski Dawid       |1| 932.61  |24|663.95 | 
| 3  | Byrzykowski Potocznik |2| 922.63  |24|574.75 | 
| 4  | Zagorodnikow Piotr    |1| 866.03  |24|752.9  | 
| 5  | Leissa Daniel         |1| 853.94  |24|717.98 | 
| 6  | Gostyńscy Robert I Zbi|1| 695.15  |19|707.13 | 
| 7  | Głowacki Janusz       |1| 682.54  |19|610.43 | 
| 8  | Zawislak Piotr        |2| 670.08  |19|570.45 | 
| 9  | Ozdoba Mirosław       |1| 636.35  |18|663.36 | 
| 10 | Zagorodnikow Mirosla  |1| 633.26  |18|678.51 | 
| 11 | Jelski Sebastian      |1| 619.77  |17|595.21 | 
| 12 | Ulatowski Dariusz     |1| 594.64  |17|666.09 | 
| 13 | Wilk Marek            |1| 539.3   |15|596.5  | 
| 14 | Michałowski B Stachow |1| 524.56  |15|675.65 | 
| 15 | Błaszczyk Ryszard     |1| 486.6   |14|735.91 | 
| 16 | Klaman Bernard        |2| 434.33  |12|558.56 | 
| 17 | Maliczewski Stefan    |1| 422.28  |12|751.32 | 
| 18 | Korowajczyk Dariusz   |1| 418.86  |12|661.5  | 
| 19 | Opiola Krzysztof      |1| 417.68  |12|664.33 | 
| 20 | Socha Ryszard         |1| 399.25  |11|666.2  | 
| 21 | Surdy Paweł           |1| 394.04  |11|658.19 | 
| 22 | Nowakowski Zbigniew   |2| 393.92  |11|634.63 | 
| 23 | Gawin Józef           |1| 381.86  |11|670.36 | 
| 24 | Gajewski Marian       |2| 368.22  |10|598.21 | 
| 25 | Zygan Tadeusz         |1| 367.53  |11|751.77 | 
| 26 | Superson Sebastian    |1| 283.52  |8 |610.87 | 
| 27 | Bojkowski Cezary      |1| 282.73  |8 |641.54 | 
| 28 | Superson Grzegorz     |1| 275.98  |8 |677.81 | 
| 29 | Bukowski Adam         |1| 270.25  |8 |648.52 | 
| 30 | Kaczmarek Krzysztof   |1| 268.46  |8 |361.05 | brak limitu kkm! 
| 31 | Domagała Marek        |2| 257.47  |7 |140.61 | brak limitu kkm! 
| 32 | Bartosz Krzysztof     |2| 218.88  |6 |387.97 | brak limitu kkm! 
| 33 | Dziewieczyński Robert |1| 207.64  |6 |150.99 | brak limitu kkm! 
| 34 | Kaczmarek Tomasz      |1| 206.87  |6 |360.97 | brak limitu kkm! 
| 35 | Kryściak Zbigniew     |1| 180.92  |5 |402.53 | brak limitu kkm! 
| 36 | Piskuła Krzysztof     |1| 177.59  |5 |494.7  | 
| 37 | Jędrzejczyk Dariusz   |1| 174.56  |5 |463.19 | 
| 38 | Milner Roman          |1| 173.52  |5 |740.17 | 
| 39 | Marszalek Kazimierz   |2| 172.2   |5 |619.66 | 
| 40 | Korowajczyk K.A.      |1| 171.97  |5 |632.23 | 
| 41 | Milewski Mariusz      |1| 137.92  |4 |371.41 | brak limitu kkm! 
| 42 | Kalinowski Stanisław  |2| 133.89  |4 |354.56 | brak limitu kkm! 
| 43 | Sieradzki Janusz      |1| 100.39  |3 |368.72 | brak limitu kkm! 
| 44 | Hołowaty Piotr        |1| 97.15   |3 |456.72 | 
| 45 | Pierzgalski Dariusz   |1| 68.74   |2 |238.73 | brak limitu kkm! 
| 46 | Wastowski Dariusz     |2| 67.29   |2 |200.9  | brak limitu kkm! 
| 47 | Kajfasz Waldemar      |1| 66.91   |2 |239.74 | brak limitu kkm! 
| 48 | Szcześniak Wojciech   |1| 32.72   |1 |220.52 | brak limitu kkm! 
| 49 | Paliński Władysław    |1| 32.41   |1 |216.06 | brak limitu kkm! 
+----+-----------------------+-+---------+--+-------+

Mistrzostwo Polski Gołębi Młodych 8/15 - sezon 2025
PZHGP Oddział 0480 Sławno, Okręg Koszalin

+----+-----------------------+-+---------+--+-------+
| Lp | Nazwa                 |S|  Pkt    |Ko|  kkm  |
+----+-----------------------+-+---------+--+-------+
| 1    Kaczmarek Sławomir     1  948.96   24 633.3  | 
| 2    Jankowski Dawid        1  932.61   24 663.95 | 
| 3    Byrzykowski Potocznik  2  922.63   24 574.75 | 
| 4    Zagorodnikow Piotr     1  866.03   24 752.9  | 
| 5    Leissa Daniel          1  853.94   24 717.98 | 
| 6    Gostyńscy Robert I Zbi 1  695.15   19 707.13 | 
| 7    Głowacki Janusz        1  682.54   19 610.43 | 
| 8    Zawislak Piotr         2  670.08   19 570.45 | 
| 9    Ozdoba Mirosław        1  636.35   18 663.36 | 
| 10   Zagorodnikow Mirosla   1  633.26   18 678.51 | 
| 11   Jelski Sebastian       1  619.77   17 595.21 | 
| 12   Ulatowski Dariusz      1  594.64   17 666.09 | 
| 13   Wilk Marek             1  539.3    15 596.5  | 
| 14   Michałowski B Stachow  1  524.56   15 675.65 | 
| 15   Błaszczyk Ryszard      1  486.6    14 735.91 | 
| 16   Klaman Bernard         2  434.33   12 558.56 | 
| 17   Maliczewski Stefan     1  422.28   12 751.32 | 
| 18   Korowajczyk Dariusz    1  418.86   12 661.5  | 
| 19   Opiola Krzysztof       1  417.68   12 664.33 | 
| 20   Socha Ryszard          1  399.25   11 666.2  | 
| 21   Surdy Paweł            1  394.04   11 658.19 | 
| 22   Nowakowski Zbigniew    2  393.92   11 634.63 | 
| 23   Gawin Józef            1  381.86   11 670.36 | 
| 24   Gajewski Marian        2  368.22   10 598.21 | 
| 25   Zygan Tadeusz          1  367.53   11 751.77 | 
| 26   Superson Sebastian     1  283.52   8  610.87 | 
| 27   Bojkowski Cezary       1  282.73   8  641.54 | 
| 28   Superson Grzegorz      1  275.98   8  677.81 | 
| 29   Bukowski Adam          1  270.25   8  648.52 | 
| 30   Kaczmarek Krzysztof    1  268.46   8  361.05 | brak limitu kkm! 
| 31   Domagała Marek         2  257.47   7  140.61 | brak limitu kkm! 
| 32   Bartosz Krzysztof      2  218.88   6  387.97 | brak limitu kkm! 
| 33   Dziewieczyński Robert  1  207.64   6  150.99 | brak limitu kkm! 
| 34   Kaczmarek Tomasz       1  206.87   6  360.97 | brak limitu kkm! 
| 35   Kryściak Zbigniew      1  180.92   5  402.53 | brak limitu kkm! 
| 36   Piskuła Krzysztof      1  177.59   5  494.7  | 
| 37   Jędrzejczyk Dariusz    1  174.56   5  463.19 | 
| 38   Milner Roman           1  173.52   5  740.17 | 
| 39   Marszalek Kazimierz    2  172.2    5  619.66 | 
| 40   Korowajczyk K.A.       1  171.97   5  632.23 | 
| 41   Milewski Mariusz       1  137.92   4  371.41 | brak limitu kkm! 
| 42   Kalinowski Stanisław   2  133.89   4  354.56 | brak limitu kkm! 
| 43   Sieradzki Janusz       1  100.39   3  368.72 | brak limitu kkm! 
| 44   Hołowaty Piotr         1  97.15    3  456.72 | 
| 45   Pierzgalski Dariusz    1  68.74    2  238.73 | brak limitu kkm! 
| 46   Wastowski Dariusz      2  67.29    2  200.9  | brak limitu kkm! 
| 47   Kajfasz Waldemar       1  66.91    2  239.74 | brak limitu kkm! 
| 48   Szcześniak Wojciech    1  32.72    1  220.52 | brak limitu kkm! 
| 49   Paliński Władysław     1  32.41    1  216.06 | brak limitu kkm! 
| 50   Kania Andrzej i Roman  1  0        0  0      | brak limitu kkm! 
| 51   Mora Józef I Rafał     1  0        0  0      | brak limitu kkm! 
| 52   Tucki Roman            2  0        0  0      | brak limitu kkm! 
| 53   Małek Mariusz          1  0        0  0      | brak limitu kkm! 
| 54   Mieczkowski M.         1  0        0  0      | brak limitu kkm! 
| 55   Bielak Jerzy           1  0        0  0      | brak limitu kkm! 
| 56   Przepióra Miosław      1  0        0  0      | brak limitu kkm! 
| 57   Kalisz Wieslaw         2  0        0  0      | brak limitu kkm! 
| 58   Gaj Wiktor             1  0        0  0      | brak limitu kkm! 
| 59   Bronk Dariusz          2  0        0  0      | brak limitu kkm! 
| 60   Skórzewski Edward      2  0        0  0      | brak limitu kkm! 
| 61   Bronka Krzysztof       2  0        0  0      | brak limitu kkm! 
| 62   Pietrzyk Piotr         1  0        0  0      | brak limitu kkm! 
| 63   Koziur W. - Rzepa J.   1  0        0  0      | brak limitu kkm! 
| 64   Glowacki Daniel        2  0        0  0      | brak limitu kkm! 
+-------------------------------------------------------+

 

Wydolnosc lotowa - sezon 2025
PZHGP Oddzial 0480 Slawno, Okreg Koszalin
Warunek zaliczenia lotu: minimum 1 gol. wlozonych na lot
+----+-----------------------+---+-----------+---------------+
| Lp | Nazwa                 | S | Ile lotow | Sr. wydolnosc |
+----+-----------------------+---+-----------+---------------+
| 1  | Kaczmarek Slawomir    | 1 |     6     |     72.81     |
| 2  | Byrzykowski Potocznik | 2 |     6     |     44.04     |
| 3  | Gostynscy Robert I Zbi| 1 |     6     |     29.49     |
| 4  | Wilk Marek            | 1 |     6     |     25.11     |
| 5  | Blaszczyk Ryszard     | 1 |     6     |     24.35     |
| 6  | Klaman Bernard        | 2 |     6     |     19.25     |
| 7  | Socha Ryszard         | 1 |     6     |     18.12     |
| 8  | Ozdoba Miroslaw       | 1 |     6     |     17.70     |
| 9  | Gajewski Marian       | 2 |     6     |     14.06     |
| 10 | Marszalek Kazimierz   | 2 |     6     |     8.51      |
| 11 | Zagorodnikow Piotr    | 1 |     5     |     33.01     |
| 12 | Zawislak Piotr        | 2 |     5     |     32.33     |
| 13 | Leissa Daniel         | 1 |     5     |     30.73     |
| 14 | Glowacki Janusz       | 1 |     5     |     28.07     |
| 15 | Korowajczyk Dariusz   | 1 |     5     |     22.54     |
| 16 | Ulatowski Dariusz     | 1 |     5     |     20.76     |
| 17 | Michalowski B Stachow | 1 |     5     |     18.91     |
| 18 | Bojkowski Cezary      | 1 |     5     |     18.45     |
| 19 | Zagorodnikow Mirosla  | 1 |     5     |     17.56     |
| 20 | Nowakowski Zbigniew   | 2 |     5     |     16.33     |
| 21 | Surdy Pawel           | 1 |     5     |     15.91     |
| 22 | Maliczewski Stefan    | 1 |     5     |     15.40     |
| 23 | Krysciak Zbigniew     | 1 |     5     |     12.08     |
| 24 | Gawin Jozef           | 1 |     5     |     11.61     |
| 25 | Superson Grzegorz     | 1 |     5     |     9.92      |
| 26 | Wastowski Dariusz     | 2 |     5     |     9.62      |
| 27 | Milner Roman          | 1 |     5     |     8.57      |
| 28 | Korowajczyk K.A.      | 1 |     5     |     8.36      |
| 29 | Milewski Mariusz      | 1 |     5     |     7.73      |
| 30 | Bartosz Krzysztof     | 2 |     5     |     7.71      |
| 31 | Holowaty Piotr        | 1 |     5     |     2.72      |
| 32 | Jankowski Dawid       | 1 |     4     |     47.20     |
| 33 | Jelski Sebastian      | 1 |     4     |     24.00     |
| 34 | Malek Mariusz         | 1 |     4     |     21.72     |
| 35 | Bukowski Adam         | 1 |     4     |     14.16     |
| 35 | Kaczmarek Tomasz      | 1 |     4     |     14.16     |
| 36 | Superson Sebastian    | 1 |     4     |     14.14     |
| 37 | Opiola Krzysztof      | 1 |     4     |     13.48     |
| 38 | Domagala Marek        | 2 |     4     |     9.55      |
| 39 | Zygan Tadeusz         | 1 |     4     |     7.60      |
| 40 | Sieradzki Janusz      | 1 |     4     |     3.72      |
| 41 | Palinski Wladyslaw    | 1 |     4     |     1.56      |
| 42 | Kalinowski Stanislaw  | 2 |     4     |     0.66      |
| 43 | Piskula Krzysztof     | 1 |     3     |     17.87     |
| 44 | Jedrzejczyk Dariusz   | 1 |     3     |     12.53     |
| 45 | Dziewieczynski Robert | 1 |     3     |     10.96     |
| 46 | Kaczmarek Krzysztof   | 1 |     3     |     9.45      |
| 47 | Kalisz Wieslaw        | 2 |     3     |     3.03      |
| 48 | Glowacki Daniel       | 2 |     3     |               |
| 49 | Pierzgalski Dariusz   | 1 |     2     |     8.63      |
| 50 | Kajfasz Waldemar      | 1 |     2     |     5.82      |
| 51 | Bronk Dariusz         | 2 |     2     |     4.26      |
| 52 | Szczesniak Wojciech   | 1 |     2     |     4.17      |
| 53 | Przepiora Mioslaw     | 1 |     2     |     2.57      |
| 54 | Kania Andrzej i Roman | 1 |     2     |               |
| 55 | Tucki Roman           | 2 |     1     |     8.05      |
| 56 | Koziur W. - Rzepa J.  | 1 |     1     |     5.41      |
| 57 | Pietrzyk Piotr        | 1 |     1     |     4.76      |
| 58 | Mieczkowski M.        | 1 |     1     |     4.17      |
| 59 | Bronka Krzysztof      | 2 |     1     |               |
| 60 | Skorzewski Edward     | 2 |     1     |               |
+----+-----------------------+---+-----------+---------------+

 



Plan lotów gołębi dorosłych na rok 2025 oddział 0480 Sławno

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 05.01.2025

Lp.

Data

Miejscowość

Odległość

Kategoria

0

20.04.2025

Warnino

50 km

próbny

1

27.04.2024

Modrzewie

150 km

A

Roczne

 

 

2

04.05.2025

Kołbaskowo

180 km

A

Roczne

 

 

3

11.05.2025

Milmersdorf

240 km

A

Roczne

 

 

4

18.05.2025

Gumtow I

330 km

A

Roczne

GMP

Inter

5

25.05.2025

Wittenberge

360 km

A, B

Roczne

GMP

Inter

6

01.06.2025

Bad Nendorf I

530 km

B, C

Roczne

GMP

Inter

7

08.06.2025

Gumtow II

330 km

A, B

Roczne

GMP

Inter

8

15.06.2025

Bad Nendorf II

530 km

B, C

Roczne

GMP

Inter

9

22.06.2025

Bad Nendorf III

530 km

B, C

Roczne

GMP

Inter

10

28.06.2025

Bruksela

910 km

S M

Dodatkowy, narodowy

11

29.06.2025

Gumtow III

330 km

B

Roczne

 

Inter

12

05.07.2025

Achen I

820 km

C, M

Okręgowy

GMP

Inter

13

12.07.2025

Gumtow IV

330 km

 

 

 

Inter

14

19.07.2025

Achen II

820 km

C, M

Okręgowy

 

Inter

15

27.07.2025

Bad Nendorf IV

530 km

C

 

 

 


Powyżej wyświetlono wszystkie dostępne wpisy.

>> Pokaż pięć ostatnich wpisów + wpisy z ostatnich 31 dni <<

>> Pokaż wpisy z roku 2025 <<

>> Pokaż wpisy z lat 2024-2025 <<